
常用熱電阻的技術性能
| 名稱 | 分度號 | 溫度范圍℃ | 溫度為0℃時阻值R0,Ω | 電阻比 R100/R0 | 主要特點 | |
| 標準熱電阻 | 鉑電阻(WZP) | Pt10 | -200~850 | 10±0.01 | 1.385±0.001 | 測量精度高,穩定性好,可作為基準儀器 | 
| Pt50 | 50±0.05 | 1.385±0.001 | ||||
| Pt100 | 100±0.1 | 1.385±0.001 | ||||
| 銅電阻(WZC) | Cu50 | -50~150 | 50±0.05 | 1.428±0.002 | 穩定性好,便宜;但體積大,機械強度較低 | |
| Cu100 | 100±0.1 | 1.428±0.002 | ||||
| 鎳電阻(WZN) | Ni100 | -60~180 | 100±0.1 | 1.617±0.003 | 靈敏度高,體積小;但穩定性和復制性較差 | |
| Ni300 | 300±0.3 | 1.617±0.003 | ||||
| Ni500 | 500±0.5 | 1.617±0.003 | ||||
| 低溫熱電阻 | 銦電阻 | 3.4~90K | 100 | 復現性較好,在4.5~15K溫度范圍內,靈敏度比鉑電阻高十倍;但復制性較差,材質軟,易變形 | ||
| 銠鐵熱電阻 | 2~300K | 20、50或100 R4.2k/R273k約為0.07 | 有較高的靈敏度,復現性好,在0.5~20K溫度范圍內可作精測量;但長期穩定性和復制性較差 | |||
| 鉑鈷熱電阻 | 2~100K | 100 R4.2k/R273k約為0.07 | 熱響應好、自然小,機械性能好,溫度低于300K時,靈敏度大大高于鉑;但不能作為標準溫度計 | 
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信微信掃一掃
