
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 雙華儀表 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 分度號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 允許偏差 | |
| WZPB | Pt100 | -200℃~+500℃ | I級 | ±(0.15+0.002t) |
| II級 | ±(0.30+0.005t) | |||
| WZCB | Cu50 Cu100 | -50℃~+100℃ | --- | ±(0.30+0.006t) |
| 分度號 | 允差等級 | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | ||||
| 允差值 | 測溫范圍 | 允差值 | 測溫范圍 | ||
| WRNB | K | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | ||
| WRMB | N | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | ||
| WREB | E | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~900℃ | ||
| WRFB | J | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~750℃ | ||
| WRCB | T | ±0.5℃ | -40℃~+125℃ | ±1.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 125℃~350℃ | ±0.0075t | 333℃~350℃ | ||
產品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃