
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 雙華儀表 | 適用領域 | 冶金 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
| 分度號 | S | 允差等級 | Ⅰ級 |
| 聯接型式 | 多種可選擇 | 材質 | 陶瓷 |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
| 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時間 | 規 格 | |
| 直徑 | 總長(L)插深I | |||||
| WRR-130 | B | 0-1800 | 高鋁質 | < 150S | Φ16 | 300x150 |
| WRR2-130 | 剛玉質 | 350x200 | ||||
| 400x250 | ||||||
| 450x300 | ||||||
| 550x400 | ||||||
| 650x500 | ||||||
| 900x750 | ||||||
| 1150x1000 | ||||||
| 1650x1500 | ||||||
| 2150x2000 | ||||||
| WRR-131 | B | 0-1800 | < 150S | Φ25 | ||
| WRR2-131 | ||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃